製品区分:圧着工具 /
方式:電動式 /
商品名:EV-250DL
18V圧着工具 EV-250DL
●コードレス電動油圧式圧着工具(14mm2〜250mm2)
●18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
●18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
●オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
●アルミ収納ケースもリニューアル!
■特長
●ポンプ | 早送り付きでスピード圧着(250mm2圧着時約12秒) |
●ヘッド | 360度回転で作業が簡単 |
●モーター | スピードコントロール付きで仮押えが簡単 ブレーキ付きで瞬時に停止 |
●バッテリー | 高容量で250mm2を約130回圧着可能(18V-5.0Ah装着時) |
●圧着終了確認 | 圧着作業完了時ポーンという確認音 |
本体EV-250DL
モーター電圧 | DC14.4V |
公称出力 | 125kN |
圧着範囲 | 14〜250mm2 |
外形寸法 | 295(長)×240(高)×75(幅) |
油量 | 100ml |
質量 | 4.3kg(電池パック、ダイス含む) |
※従来のアタッチメントはそのままご使用になれます。
充電器EC-4010
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 198W |
充電時間 | 40分(実用) |
質量 | 900g |
適用電池パック | EB-0600 , EB-0500 , EB-0505 |
電池パックEB-0600
種類 | リチウムイオン |
電圧 | DC18v |
適用充電器 | EC-4010 |
質量 | 710g |
■端子とダイスの組合せ
端子の呼び | 押ダイス | 受ダイス | 電線抱合容量(mm2) | 適用 |
14 | 14-22 | 14 | 10.52〜16.78 | EV-250AH型 |
22 | 14-22 | 22-38 | 16.78〜26.66 | EV-250AH型 |
38 | 38-60 | 22-38 | 26.66〜42.42 | EV-250AH型 |
60 | 38-60 | 60 | 42.42〜60.57 | EV-250AH型 |
70 | 70-150 | 70-100 | 60.57〜76.28 | EV-250AH型 |
80 | 70-150 | 70-100 | 76.28〜96.30 | EV-250AH型 |
100 | 70-150 | 70-100 | 96.30〜117.20 | EV-250AH型 |
150 | 70-150 | 150 | 117.20〜152.05 | EV-250AH型 |
200 | 200 | 200 | 192.60〜242.27 | EV-250AH型 |
250 | 250 | 250 | 250 | EV-250AH型 |
■標準セット■
押ダイス 5ヶ
受ダイス 7ヶ
電池パック(EB-0600)
充電器(EC-4010)
収納ケース(アルミ製)