Products
EV-325専用アタッチメントマルチ圧縮(EV-325シリーズ専用)
EV3-T365■仕様及び圧縮範囲
質量 | 0.9kg |
寸法 | W99×D45×H97(mm) |
T形コネクター | T-20〜T-365 |
圧縮端子・スリーブ | 8〜200mm2 |
C形コネクター | 14×5.5(φ2.6)〜100×100 |
※ダイスはEV2-T240、CT-2型と共通です。
コネクターおよびダイス名称 | T-288 | T-365 |
適用電線断面積(mm2) | 241〜288 | 289〜365 |
適用電線組合せ例(mm2) | 150+100 | 150+150 |
適用電線組合せ例(mm2) | 200+60 | 200+100 |
適用電線組合せ例(mm2) | 250+5.5 | 200+150 |
適用電線組合せ例(mm2) | 250+8 | 250+60 |
適用電線組合せ例(mm2) | 250+14 | 250+100 |
適用電線組合せ例(mm2) | 250+22 | 325+5.5 |
適用電線組合せ例(mm2) | 250+38 | 325+8 |
適用電線組合せ例(mm2) | 325+14 | |
適用電線組合せ例(mm2) | 325+22 | |
適用電線組合せ例(mm2) | 325+38 |
※その他はEV2-T240と共通です。